Classes de zumbi


Classe Informações HP Velocidade Gravidade KnockBack Jogadores infectados Abates Mortes Total de partidas
Classic Zombie =Balanced= 1800 0 1.00 1.00 0 0 2 5
Fat Zombie HP++ Speed- Knockback-- 2700 0 1.00 0.50
Ghost - Can be invisible 1600 265 0.75 1.50
Hunter - Can run very fast 2000 260 1.13 2.50
Jumper - Can jump in air 1800 250 0.60 1.00
Leech Zombie HP- Knockback+ Leech++ 1300 0 1.00 1.25
Light Zombie HP- Jump+ Knockback+ 1400 0 0.75 1.25
Necro - Can up all dead zombies 1750 240 1.00 1.00
Rage Zombie HP+ Speed+ Radioactivity++ 2250 0 1.00 1.00
Raptor Zombie HP-- Speed++ Knockback++ 900 0 1.00 1.50 0 0 1 0
Tank - Can force to sleep 2500 250 1.00 0.25
Warlock - Can heal teammates 1500 255 1.00 1.00